?
wwwwww.ssg-currency.com
(TRADESSG Platform)
©Rate:
??1usd = Rm4.50 [Buy]
??1usd = Rm4.00 [Sell]
Modal Asas [ Principle Capital] dibahagi ke pada 2 bahagian;
1. Profit Sharing
?50%
2. MT4
?50%
??Tempoh proses 7 hari berkerja selepas pendaftaran.
??Hari ke 8 bermulanya pengiraan bayaran keuntungan bersama [Profit Sharing].
??KEUNTUNGAN BERSAMA [PROFIT SHARING] 200%
BUSINESS PACKAGES:-
?USD100 [RM450] ÷ 2 = USD50 [50%] x 2% = USD1 [RM4.5] x 200 hari berkerja = USD200 [RM900]
?USD500 [RM2,250] ÷ 2 = USD250 [50%] x 2% = USD5 [RM22.50] x 200 hari berkerja = USD1,000 [RM4,500]
?USD1,000 [RM4,500] ÷ 2 = USD500 [50%] x 2% = USD10 [RM45] x 200 hari bekerja = USD2,000 [RM9,000]
?USD3,000 [RM13,500] ÷ 2 = USD1,500 [50%] x 2% = USD30 [RM135] x 200 hari bekerja = USD6,000 [RM27,000]
?USD5,000 [RM22,500] ÷ 2 = USD2,500 [50%] x 2% = USD50 [RM225] x 200 hari bekerja = USD10,000 [RM45,000]
?USD10,000 [RM45,000] ÷ 2 = USD5,000 [50%] x 2% = USD100 [RM450] x 200 hari bekerja = USD20,000 [RM90,000]
?ACTIVE INCOME
??INTRODUCER BONUS
??GROUP BONUS
??GROUP MATCHING
BONUS
??MATCHING FUND
MANAGED
?Bayaran bonus secara auto withdraw setiap 1hb dan 16hb pada setiap bulan??
?Proses 7 hari bekerja dan bonus akan dimasukan ke akaun ahli tidak melebihi 14 hari berkerja. ????
?Caj 5% akan dikenakan keatas setiap transaksi pengeluaran wang.
????????????????
wwwBERMINAT, DAFTAR DULU [FREE] & HUBUNGI SAYA. 011-32913436 wassap